<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OFE ranking funduszy emerytalnych</title>
	<atom:link href="http://rankingofe.knuife.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rankingofe.knuife.pl</link>
	<description>Otwarte Fundusze Emerytalne w rankingach</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 08:12:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>VII-2010: na pierwszym miejscu AXA, dobrze wypadają też Generali i Amplico</title>
		<link>http://rankingofe.knuife.pl/ryzyko/vii-2010-na-pierwszym-miejscu-axa-dobrze-wypadaj-te-generali-i-amplico.html</link>
		<comments>http://rankingofe.knuife.pl/ryzyko/vii-2010-na-pierwszym-miejscu-axa-dobrze-wypadaj-te-generali-i-amplico.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 08:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OFE rankingi</dc:creator>
				<category><![CDATA[ryzyko]]></category>
		<category><![CDATA[analizy online]]></category>
		<category><![CDATA[lipiec 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rankingofe.knuife.pl/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[OFE zestawienie ocen ryzyka lipiec 2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rankingofe.knuife.pl/ryzyko/vii-2010-na-pierwszym-miejscu-axa-dobrze-wypadaj-te-generali-i-amplico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VII 2010: najlepiej wypadły duże fundusze: Aviva, ING i PZU. Najlepsze wyniki roczne osiągnęły Polsat, Amplico, ING i Aviva, przekraczając 11%.</title>
		<link>http://rankingofe.knuife.pl/wyniki-ofe/vii-2010-najlepiej-wypady-due-fundusze-aviva-ing-i-pzu-najlepsze-wyniki-roczne-osigney-polsat-amplico-ing-i-aviva-przekraczajc-11.html</link>
		<comments>http://rankingofe.knuife.pl/wyniki-ofe/vii-2010-najlepiej-wypady-due-fundusze-aviva-ing-i-pzu-najlepsze-wyniki-roczne-osigney-polsat-amplico-ing-i-aviva-przekraczajc-11.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 06:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OFE rankingi</dc:creator>
				<category><![CDATA[wyniki ofe]]></category>
		<category><![CDATA[lipiec 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rankingofe.knuife.pl/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[zestawienie zysków OFE w lipcu 2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rankingofe.knuife.pl/wyniki-ofe/vii-2010-najlepiej-wypady-due-fundusze-aviva-ing-i-pzu-najlepsze-wyniki-roczne-osigney-polsat-amplico-ing-i-aviva-przekraczajc-11.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VI-2010 Najwięcej na koncie w Polsacie, Generali i ING. Najgorzej wyszedł uczestnik Pocztyliona, Aegonu i Bankowego.</title>
		<link>http://rankingofe.knuife.pl/stan-konta/vi-2010-najwiecej-na-koncie-w-polsacie-generali-i-ing-najgorzej-wyszed-uczestnik-pocztyliona-aegonu-i-bankowego.html</link>
		<comments>http://rankingofe.knuife.pl/stan-konta/vi-2010-najwiecej-na-koncie-w-polsacie-generali-i-ing-najgorzej-wyszed-uczestnik-pocztyliona-aegonu-i-bankowego.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 06:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OFE rankingi</dc:creator>
				<category><![CDATA[stan konta]]></category>
		<category><![CDATA[analizy online]]></category>
		<category><![CDATA[czerwiec 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rankingofe.knuife.pl/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Hipotetyczny klient OFE, który od sierpnia 1999 roku do czerwca 2010 wpłacał raz w miesiącu kwotę w wysokości 100 PLN (indeksowaną comiesięczną zmianą wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw) średnio zgromadził na swoim koncie kapitał w wysokości 25,1 tys. PLN, czyli nieco więcej wobec marca 2010 roku. 
W sumie, w badanym okresie czasu, na rachunek w każdym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rankingofe.knuife.pl/stan-konta/vi-2010-najwiecej-na-koncie-w-polsacie-generali-i-ing-najgorzej-wyszed-uczestnik-pocztyliona-aegonu-i-bankowego.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VI-2010: konkurencję dystansuje Amplico, nadal wysoko plasuje się Generali</title>
		<link>http://rankingofe.knuife.pl/ryzyko/vi-2010-konkurencje-dystansuje-amplico-nadal-wysoko-plasuje-sie-generali.html</link>
		<comments>http://rankingofe.knuife.pl/ryzyko/vi-2010-konkurencje-dystansuje-amplico-nadal-wysoko-plasuje-sie-generali.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 06:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OFE rankingi</dc:creator>
				<category><![CDATA[ryzyko]]></category>
		<category><![CDATA[analizy online]]></category>
		<category><![CDATA[czerwiec 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rankingofe.knuife.pl/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[OFE zestawienie ocen ryzyka czerwiec 2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rankingofe.knuife.pl/ryzyko/vi-2010-konkurencje-dystansuje-amplico-nadal-wysoko-plasuje-sie-generali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szybki test na OFE</title>
		<link>http://rankingofe.knuife.pl/najlepsze-zestawienia/szybki-test-na-ofe.html</link>
		<comments>http://rankingofe.knuife.pl/najlepsze-zestawienia/szybki-test-na-ofe.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 10:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OFE rankingi</dc:creator>
				<category><![CDATA[newsy]]></category>
		<category><![CDATA[niezależne testy]]></category>
		<category><![CDATA[KNF]]></category>
		<category><![CDATA[porównanie]]></category>
		<category><![CDATA[zmiana funduszu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rankingofe.knuife.pl/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Jak radziły sobie fundusze w 3letnich oficjalnych rankingach KNF: szybkie zestawienie. Zrozumiały i prosty do odczytania wykres przedstawia zupełnie unikatowy sposób porównania kondycji funduszy emerytalnych.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rankingofe.knuife.pl/najlepsze-zestawienia/szybki-test-na-ofe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VI 2010: najlepsze wyniki roczne to Polsat i Amplico. W miesiącu czerwcu najlepiej wypadł Amplico, zdecydowanie odstając od rywali.</title>
		<link>http://rankingofe.knuife.pl/wyniki-ofe/ofe-iv-2010-najlepsze-okazay-sie-pzu-zota-jesien-i-allianz-jako-jedyne-powyej-1.html</link>
		<comments>http://rankingofe.knuife.pl/wyniki-ofe/ofe-iv-2010-najlepsze-okazay-sie-pzu-zota-jesien-i-allianz-jako-jedyne-powyej-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 04:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OFE rankingi</dc:creator>
				<category><![CDATA[wyniki ofe]]></category>
		<category><![CDATA[czerwiec 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rankingofe.knuife.pl/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[zestawienie zysków OFE w czerwcu 2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rankingofe.knuife.pl/wyniki-ofe/ofe-iv-2010-najlepsze-okazay-sie-pzu-zota-jesien-i-allianz-jako-jedyne-powyej-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking zwycięzców</title>
		<link>http://www.multiofe.pl/nowosci.OFE.253;ranking-na-plus.shtml</link>
		<comments>http://www.multiofe.pl/nowosci.OFE.253;ranking-na-plus.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 09:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OFE rankingi</dc:creator>
				<category><![CDATA[newsy]]></category>
		<category><![CDATA[niezależne testy]]></category>
		<category><![CDATA[KNF]]></category>
		<category><![CDATA[multiofe.pl]]></category>
		<category><![CDATA[porównanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rankingofe.knuife.pl/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Jak wyglądał peleton funduszy emerytalnych w ostatnich 3 latach? Najlepiej (dobrze i stabilnie) inwestowały Amplico, Generali, AXA, Allianz i PZU Złota Jesień, utrzymując zdecydowaną przewagę nad resztą funduszy. Tych danych brakuje w zestawieniu KNF...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiofe.pl/nowosci.OFE.253;ranking-na-plus.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V-2010: W długim okresie nadal bezkonkurencyjne Amplico i Generali. Wysokie noty roczne uzyskał ponownie PZU i po raz pierwszy Aviva.</title>
		<link>http://rankingofe.knuife.pl/ryzyko/v-2010-w-dugim-okresie-nadal-bezkonkurencyjne-amplico-i-generali-wysokie-noty-roczne-uzyska-ponownie-pzu-i-po-raz-pierwszy-aviva.html</link>
		<comments>http://rankingofe.knuife.pl/ryzyko/v-2010-w-dugim-okresie-nadal-bezkonkurencyjne-amplico-i-generali-wysokie-noty-roczne-uzyska-ponownie-pzu-i-po-raz-pierwszy-aviva.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 05:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OFE rankingi</dc:creator>
				<category><![CDATA[ryzyko]]></category>
		<category><![CDATA[analizy online]]></category>
		<category><![CDATA[maj 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rankingofe.knuife.pl/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[OFE zestawienie ocen ryzyka maj 2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rankingofe.knuife.pl/ryzyko/v-2010-w-dugim-okresie-nadal-bezkonkurencyjne-amplico-i-generali-wysokie-noty-roczne-uzyska-ponownie-pzu-i-po-raz-pierwszy-aviva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OFE losowanie 2010</title>
		<link>http://www.multiofe.pl/nowosci.OFE.losowanie.shtml</link>
		<comments>http://www.multiofe.pl/nowosci.OFE.losowanie.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 11:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OFE rankingi</dc:creator>
				<category><![CDATA[newsy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rankingofe.knuife.pl/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[ZUS rozesłał ponad 260tys ponagleń do osób, które nie wybrały OFE. Termin samodzielnego wyboru mija 10 lipca.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiofe.pl/nowosci.OFE.losowanie.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobre OFE: I kwartał 2010</title>
		<link>http://rankingofe.knuife.pl/najlepsze-zestawienia/dobre-ofe-i-kwarta-2010.html</link>
		<comments>http://rankingofe.knuife.pl/najlepsze-zestawienia/dobre-ofe-i-kwarta-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 08:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OFE rankingi</dc:creator>
				<category><![CDATA[niezależne testy]]></category>
		<category><![CDATA[porównanie]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rankingofe.knuife.pl/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Prezentujemy połączenie rankingów finansowych AnalizyOnline, obliczeń Gazety Wyborczej i Rzeczpospolitej oraz zestawienia komisji nadzoru. Do końca marca najlepiej wypadł <b>Generali</b>. W czołówce znalazły się też <b>PZU 'Złota Jesień'</b> i <b>ING</b>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rankingofe.knuife.pl/najlepsze-zestawienia/dobre-ofe-i-kwarta-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
