| OFE sierpień | jedn.rozr. (zł) | 1M | 3M | 1R | 3L | od 09-'99 | aktywa (mln zł) | Analizy Online 36/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXA | 28.97 | 0.38% | 1.26% | 8.22% | 2.62% | 189.70% | 11 103.70 | 5/3 |
| Generali | 30.51 | 0.10% | 0.73% | 7.66% | 3.46% | 205.10% | 9 108.90 | 5/2 |
| Amplico | 28.20 | 0.25% | 1.33% | 9.30% | 2.47% | 182.00% | 15 377.30 | 4/5 |
| PKO Bankowy | 28.22 | 0.46% | 1.33% | 8.75% | 1.99% | 182.20% | 5 575.70 | 4/4 |
| Pocztylion | 27.16 | 0.30% | 1.15% | 7.95% | 1.91% | 171.60% | 3 881.90 | 4/1 |
| ING | 31.08 | 0.29% | 1.34% | 9.01% | 0.75% | 210.80% | 48 827.40 | 3/5 |
| Allianz | 27.41 | 0.26% | 1.14% | 8.68% | 2.24% | 174.10% | 5 815.30 | 3/4 |
| PZU Złota Jesień | 29.32 | 0.03% | 0.83% | 8.07% | 0.79% | 193.20% | 27 920.20 | 3/2 |
| Aegon | 28.62 | 0.32% | 1.27% | 7.80% | 1.10% | 186.20% | 8 110.80 | 3/1 |
| Nordea | 29.55 | 0.37% | 1.03% | 8.64% | 1.06% | 195.50% | 8 084.00 | 2/4 |
| PeKaO | 27.83 | 0.32% | 1.05% | 8.20% | -0.68% | 178.30% | 3 164.30 | 2/3 |
| Polsat | 32.26 | 0.84% | 1.64% | 9.17% | -1.80% | 222.60% | 1 917.80 | 2/3 |
| Aviva CU | 28.73 | 0.07% | 1.13% | 8.42% | -0.97% | 187.30% | 49 342.20 | 1/3 |
| Warta | 29.42 | -0.03% | 0.75% | 7.96% | -0.64% | 194.20% | 2 870.90 | 1/2 |

Szybki test na OFE
Jak radziły sobie fundusze w 3letnich oficjalnych rankingach KNF: szybkie zestawienie. Zrozumiały i prosty do odczytania wykres przedstawia zupełnie unikatowy sposób porównania kondycji funduszy emerytalnych.
czytaj dalej

Ranking zwycięzców
Jak wyglądał peleton funduszy emerytalnych w ostatnich 3 latach? Najlepiej (dobrze i stabilnie) inwestowały Amplico, Generali, AXA, Allianz i PZU Złota Jesień, utrzymując zdecydowaną przewagę nad resztą funduszy. Tych danych brakuje w zestawieniu KNF…
czytaj dalej


2010-09-01 





