| OFE luty 2010 | jedn.rozr. (zł) | 1M | 3M | 1R | 3L | od 09-'99 | aktywa (mln zł) | Analizy Online 36/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polsat | 30.42 | -0.52% | 2.15% | 27.87% | -2.81% | 204.20% | 1 702.85 | 2/5 |
| Amplico (d. AIG) | 26.74 | -0.15% | 1.33% | 23.00% | 1.87% | 167.40% | 13 805.68 | 5/5 |
| Generali | 29.27 | -0.27% | 1.28% | 22.83% | 2.52% | 192.70% | 7 799.18 | 4/4 |
| PZU Złota Jesień | 27.96 | -0.64% | 0.98% | 22.63% | 0.36% | 179.60% | 24 978.85 | 3/4 |
| ING | 29.49 | -0.61% | 1.65% | 22.42% | -1.37% | 194.90% | 43 693.29 | 2/3 |
| PKO Bankowy | 26.82 | -0.15% | 1.48% | 22.30% | -1.07% | 168.20% | 4 910.32 | 2/4 |
| AVIVA Commercial Union | 27.25 | -0.80% | 0.89% | 21.11% | -2.22% | 172.50% | 45 211.80 | 1/3 |
| Warta | 28.03 | -0.53% | 0.97% | 21.03% | -2.57% | 180.30% | 2 598.72 | 1/2 |
| PeKaO | 26.44 | -0.60% | 1.30% | 20.90% | -1.05% | 164.40% | 2 859.24 | 3/3 |
| AXA | 27.62 | -0.43% | 1.21% | 20.77% | 1.66% | 176.20% | 9 327.36 | 5/3 |
| Pocztylion | 25.88 | -0.42% | 1.13% | 20.60% | -0.12% | 158.80% | 3 503.03 | 3/2 |
| Aegon | 27.29 | -0.62% | 0.81% | 20.33% | 0.48% | 172.90% | 7 245.84 | 4/1 |
| Nordea | 28.07 | -0.57% | 1.12% | 19.85% | -0.78% | 180.70% | 6 933.09 | 3/2 |
| Allianz | 25.98 | -0.88% | 0.81% | 19.07% | 1.56% | 159.80% | 5 052.08 | 4/1 |
Szybki test na OFE
Jak radziły sobie fundusze w 3letnich oficjalnych rankingach KNF: szybkie zestawienie.
czytaj dalej »
znajdź najlepsze OFE
Gubisz się w zestawieniach? Ostatnio duże zmiany nastąpiły niemal we wszystkich publikowanych porównaniach i rankingach. Szybko i prosto sprawdzisz, jaką tendencję mają wyniki OFE.
czytaj dalej »








